| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | STRPACK |
| Certificazione: | ISO,CE |
| Numero di modello: | STREPTOCOCCO |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | Price Negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio di legno di caso |
| Tempi di consegna: | 3-50 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | TT/LC |
| Capacità di alimentazione: | INSIEME 1000 |
| Tipo di imballaggio: | Cartoni | Tipo determinato: | Pneumatico |
|---|---|---|---|
| Funzione: | Macchina imballatrice del contenitore di cartone | Nome della macchina: | Macchina imballatrice del contenitore di cartone |
| Potere: | 750w | Sistema di controllo: | SpA |
| Evidenziare: | macchina d'inscatolamento della bottiglia,attrezzatura per imballaggio della bottiglia |
||
Macchina d'inscatolamento verticale automatica per la bottiglia
Uso adatto
Medicina in bottiglia rotonda, derrate alimentari, cosmetico, imballaggio ecc. nella scatola quadrata.
Breve introduzione
1 macchina d'inscatolamento automatica (→ di riempimento di Folding→ del carton→ che imballa) è specialmente progettazione per imballare la multi scatola di dimensione delle piccole quantità.
2 con basso costo e richieda soltanto la piccola zona. È adatto per varie dimensioni della scatola. La macchina è un tipo verticale con la funzione multipla e richiede un periodo ridotto cambiare la muffa.
Caratteristiche principali:
1. La scatola verticale, una serie di tecnologie brevettate, adatte per vari tipi della bottiglia, PTP (bolla che imballa), oggetti solidi leggeri ecc;
2. Controllo dello SpA dell'operazione automatica, scatola che si alimenta, scatola pieghevole, scatola che sigilla, trasporto della scatola.
5. La struttura del modulo è l'operazione online, manutenzione facile.
Caratteristica tecnica
| Scatola di carta più di piccola dimensione | 60 x 20 x 20 m/m | |
| La più grande dimensione della scatola di carta | 200 x 80 x 80m/m | |
| Velocità di produzione: | 20-60 scatola al min | |
| Alimentazione elettrica | 220V; 0/60HZ, monofase | |
| Cavalli vapore del motore | MOTORE A CORRENTE ALTERNATA 1/4HP | |
| Consumo dell'aria della compressa | 90 l/min | |
| Misura della macchina | L x 1480 W 900 x H 1250 m/m | |
| Peso della macchina | 350Kg | |
Lista elettrica di configurazione
| Nessun | Nome | Marca |
| 1 | SpA | Panasonic (Giappone) |
| 2 | Convertitore di frequenza | Panasonic (Giappone) |
| 3 | Touch screen | Schneider (Francia) |
| 4 | Sistema di servire | Schneider (Francia) |
| 5 | Conteggio del sensore | Airtac (Taiwan) |
| 6 | Commutatore di prossimità | Schneider (Francia) |
| 7 | Commutatore dell'alimentazione elettrica | Schneider (Francia) |
| 8 | Piccolo relè | Schneider (Francia) |
| 9 | Riduttore | La Cina |
| 10 | Bottone elettrico | Schneider (Francia) |
| 11 | Cuscinetti | Harbin |
| 12 | Acciaio inossidabile | TISCO SS304 |
| 13 | Codificatore | Omron |
![]()
![]()
Servizio di assistenza al cliente:
(1) sotto tensione stabile, la qualità delle macchine che abbiamo venduto sarà garantita per 1 anno
(2) la tecnologia di molto tempo sarà assicurata.
(3) possiamo spedire il nostro ingegnere al vostro lato per l'installazione e macchine dell'eliminazione degli errori. I biglietti di andata e ritorno dell'ingegnere, la sistemazione e la vostra tassa del viaggio del lato saranno riscossi da voi. Lo stipendio dell'ingegnere sarà USD60.00/day/person.
Possiamo anche fornire il processo di formazione per i vostri ingegneri che vengono alla porcellana, in modo da potete misura e mettere a punto le macchine da solo.
Circa noi
--Messa a fuoco sullo sviluppo, leader del settore d'imballaggio
--Tenendo sui talenti e sull'innovazione di reclutamento
--Attrezzatura avanzata, qualità garantita
Persona di contatto: Mr. Andy
Telefono: 008617757708033
Fax: 86-519-82304565